🕒 Radno vreme: Ponedeljak — Četvrtak 08:00 — 00:00; Petak — Subota с 08:00 — 03:00
📞 Telefon: 0612423383
📍 Adresa: ulici Vojvode Radomira Putnika, 17
🛵 Dostava: ima
💸 Prosečan račun: 700 dinara
⭐ Moja ocena: 7.75/10
Dobar i jeftin roštilj, opremljen u „novom balkanskom stilu“: sveža soba sa blagim dodirom balkanske ljepljivosti. Nalazi se u centru Pančeva u ulici Vojvode Radomira Putnika 17. Na menu se nalazi više od 100 artikala. Ovde u proseku potrošim 600-800 dinara (5-7 evra) za obrok sa pićem. Postoje utičnice i dovoljno mesta za sedenje. Dostava radi, čini se da se većina porudžbina šalje preko nje. Sam roštilj je ukusan, serviran u lepinji ili somuni. Kao aditive možete dodati krastavce, paradajz, dve vrste kupusa, luk i zelenu salatu. Povrće ne izgleda super sveže, ali je jestivo. Za neke artikle možete dodati sosove. Tu su satsiki, ruski (ala Olivier), kajmak i nekoliko drugih. Nažalost, za njih nema potpisa, tako da ne mogu da ih imenujem. Obično uzimam pileći batak za sebe.
Jelovnik i kuhinja
⭐ 7 od 10
Ogroman izbor jela svakako raduje. Hrana se priprema brzo, za oko 15 minuta. Ipak, voleo bih da uz sosove postoje kratka objašnjenja za nas Ruse koji ih još ne poznajemo (mada ću ih vremenom sigurno naučiti), kao i da povrće bude malo svežije. Dok jedem, imam utisak da najviše osećam pecivo i povrće, dok meso ostaje u drugom planu, kao da ga je moglo biti malo više.


| № | Название | Цена (RSD) |
| 1 | Pljeskavica 150gr | 410 |
| 2 | Velika pljeskavica 220gr | 460 |
| 3 | Big pljeskavica 300gr | 560 |
| 4 | Grom pljeskavica 400gr | 620 |
| 5 | Gurmanska normal pljeskavica 250gr | 550 |
| 6 | Velika gurmanska pljeskavica 350gr | 620 |
| 7 | Punjena normal pljeskavica 250gr | 550 |
| 8 | Velika punjena pljeskavica 350gr | 620 |
| 9 | Specijalitet kuće 400gr | 700 |
| 10 | Domaćinska pljeskavica 300gr | 690 |
| 11 | Carska pljeskavica 280gr | 660 |
| 12 | Leskovačka pljeskavica 220gr | 480 |
| 13 | Rolovana pljeskavica 220gr | 500 |
| 14 | Ćevapi u lepinji (5 kom) 150gr | 450 |
| 15 | Ćevapi u lepinji (7 kom) 220gr | 460 |
| 16 | Rolovani ćevapi (5 kom) 220gr | 520 |
| 17 | Dimljena kobasica 150gr | 460 |
| 18 | Dimljena kobasica sa slaninom 220gr | 520 |
| 19 | Planinski sendvič 350gr | 700 |
| 20 | Bela vešalica 150gr | 480 |
| 21 | Bela vešalica u skrami 200gr | 530 |
| 22 | Punjena bela vešalica 300gr | 650 |
| 23 | Punjena bela vešalica u skrami 320gr | 700 |
| 24 | Dimljena vešalica 160gr | 510 |
| 25 | Miks dimljene vešalice i slanine 240gr | 610 |
| 26 | Slanina sa roštilja 150gr | 460 |
| 27 | Šiš ćevap 150gr | 410 |
| 28 | Veliki šiš ćevap 220gr | 460 |
| 29 | Big šiš ćevap 300gr | 560 |
| 30 | Grom šiš ćevap 400gr | 620 |
| 31 | Gurmanski šiš 250gr | 550 |
| 32 | Veliki gurmanski šiš 350gr | 620 |
| 33 | Punjeni šiš 250gr | 550 |
| 34 | Veliki punjeni šiš 350gr | 620 |
| 35 | Domaćinski šiš 300gr | 690 |
| 36 | Carski šiš 280gr | 660 |
| 37 | Rolovani šiš 220gr | 500 |
| 38 | Leskovački šiš 220gr | 480 |
| 39 | Pileći file 150gr | 460 |
| 40 | Punjeni pileći file 250gr | 570 |
| 41 | Pileći file sa suvim šljivama 300gr | 600 |
| 42 | Pileći file sa slaninom 220gr | 530 |
| 43 | Dupla piletina 300gr | 610 |
| 44 | Pileći miks 310gr | 590 |
| 45 | Carska piletina 320gr | 690 |
| 46 | Pileći batak 160gr | 450 |
| 47 | Punjeni pileći batak 260gr | 560 |
| 48 | Batak sa slaninom 230gr | 520 |
| 49 | Pileća džigerica 150gr | 400 |
| 50 | Rolovana pileća džigerica 200gr | 440 |
| 51 | Pohovani kačkavalj 180gr | 360 |
| 52 | Pohovani kačkavalj prilog 70gr | 210 |
| 53 | Pohovani pileći file 190gr | 510 |
| 54 | Rolovana pileća džigerica 170gr | 430 |
| 55 | Pohovana bela vešalica 190gr | 540 |
| 56 | Pomfrit 200gr | 260 |
| 57 | Kajmak 50gr | 150 |
| 58 | Kačkavalj 60gr | 100 |
| 59 | Namaz za poneti 100gr | 180 |
| 60 | Slanina 100gr | 120 |
| 61 | Kobasica 100gr | 140 |
| 62 | Somun ili lepinja | 80 |
| 63 | Leskovačka ljuta | 100 |
| 64 | Mala porcija salate | 250 |
| 65 | Velika porcija salate | 350 |
| 66 | Ćevapi i šiš 1kg | 1400 |
| 67 | Rolovani ćevapi 1kg | 1500 |
| 68 | Punjene pljeskavice 1kg | 1600 |
| 69 | Gurmanske pljeskavice 1kg | 1600 |
| 70 | Pileći file 1kg | 1550 |
| 71 | Pileći batak 1kg | 1550 |
| 72 | Bela vešalica 1kg | 1700 |
| 73 | Dimljena vešalica 1kg | 2000 |
| 74 | Kobasice 1kg | 1550 |
| 75 | Slanina sa roštilja 1kg | 1600 |
| 76 | Mešano meso 1kg | 1650 |
| 77 | Mešano meso velika 1.5kg | 2200 |
| 78 | Porodični ručak | 3500 |
| 79 | Kafansko meze | 1000 |
Želiš više od jelovnika i radnog vremena?
U Telegram kanalu delim fotografije, utiske i iskrene preporuke sa svakog obilaska.
Usluga
⭐ 7 od 10
Po mom utisku, komunikacija je više direktna nego srdačna. Ali za roštiljnicu, gde se sve odvija brzo i u hodu, to deluje sasvim normalno.
Ambijent i sadržaji
⭐ 8 od 10
Sedišta deluju veoma udobno i prosto mame da se u njih zavalite. Dopadaju mi se i foto-tapete sa ćiriličnim natpisima na zidovima. Sviđa mi se ta pomalo kičasta estetika – kao da je Srbija osvojila Ameriku i prilagodila njihove usputne restorane svom ukusu. Ipak, za ovaj stil ću skinuti nekoliko poena. Po mom ukusu, nedostaje mu još malo elegancije da bi delovao baš fancy.

Toalet
Uređen je u istom stilu. Uvek je čist, a sapun i papirni ubrusi su uvek dostupni, što u ugostiteljskim objektima u Srbiji nije baš česta pojava.

