🕒 Время работы: Понедельник - Четверг с 08:00 до 00:00; Пятница - Суббота с 08:00 до 03:00
📞 Телефон: 0612423383
📍 Адрес: улица Радомира Путника, 17
🛵 Доставка: есть
💸 Средний чек: 700 динар
⭐ Моя оценка: 7.75/10
Оценки отражают мои личные впечатления на момент посещения. Если заведение изменится, я с удовольствием обновлю обзор.
Неплохой и дешёвый роштиль, обставленный в "новом балканском стиле": свежее помещение с лёгким оттенком балканской аляпистости. Находится в центре Панчева по адресу Воjводе Радомира Путника, 17. Меню содержит более 100 позиций. В среднем трачу здесь 600-800 динар (5-7 евро) за приём пищи с напитком. Есть розетки и достаточно посадочных мест. Работает доставка, по ощущениям большая часть заказов оформляется через неё. Сам роштиль вкусный, подаётся в лепиньи или сомуне. В них можно добавить соусы и овощи. В качестве добавок можно положить огурцы, помидоры, два вида капусты, лук, салат. Овощи не выглядят супер свежими, но вполне съедобны. Для некоторых позиций можно добавить соусы. Есть сацики, русский (аля оливье), каймак и несколько других. К сожалению подписей к ним нет, поэтому назвать не могу. Обычно беру себе куриный батак.
Меню и кухня
⭐ 7 из 10
Огромное количество позиций радует. Еда готовится быстро, за 15 минут. Но всё же хотелось бы подписей к соусам для несведущего руса (хотя со временем выучу) и овощей посвежее. И когда кушаешь есть ощущение, что ешь булку и овощи, мясо ими оттеняется, как будто не хватает.


| № | Название | Цена (RSD) |
| 1 | Плескавица 150 г | 410 |
| 2 | Большая плескавица 220 г | 460 |
| 3 | Биг-плескавица 300 г | 560 |
| 4 | Плескавица «Гром» 400 г | 620 |
| 5 | Гурманская плескавица 250 г | 550 |
| 6 | Большая гурманская плескавица 350 г | 620 |
| 7 | Фаршированная плескавица 250 г | 550 |
| 8 | Большая фаршированная плескавица 350 г | 620 |
| 9 | Фирменное блюдо 400 г | 700 |
| 10 | Домашняя плескавица 300 г | 690 |
| 11 | Царская плескавица 280 г | 660 |
| 12 | Лесковацкая плескавица 220 г | 480 |
| 13 | Рулетная плескавица 220 г | 500 |
| 14 | Чевапы в лепешке (5 шт.) 150 г | 450 |
| 15 | Чевапы в лепешке (7 шт.) 220 г | 460 |
| 16 | Рулетные чевапы (5 шт.) 220 г | 520 |
| 17 | Копченая колбаса 150 г | 460 |
| 18 | Копченая колбаса с беконом 220 г | 520 |
| 19 | Горный сэндвич 350 г | 700 |
| 20 | Белая вешалица (свиная корейка) 150 г | 480 |
| 21 | Белая вешалица в каймаке 200 г | 530 |
| 22 | Фаршированная белая вешалица 300 г | 650 |
| 23 | Фаршированная белая вешалица в каймаке 320 г | 700 |
| 24 | Копченая вешалица 160 г | 510 |
| 25 | Микс копченой вешалицы и бекона 240 г | 610 |
| 26 | Бекон на гриле 150 г | 460 |
| 27 | Шиш-чевап 150 г | 410 |
| 28 | Большой шиш-чевап 220 г | 460 |
| 29 | Биг шиш-чевап 300 г | 560 |
| 30 | Шиш-чевап «Гром» 400 г | 620 |
| 31 | Гурманский шиш 250 г | 550 |
| 32 | Большой гурманский шиш 350 г | 620 |
| 33 | Фаршированный шиш 250 г | 550 |
| 34 | Большой фаршированный шиш 350 г | 620 |
| 35 | Домашний шиш 300 г | 690 |
| 36 | Царский шиш 280 г | 660 |
| 37 | Рулетный шиш 220 г | 500 |
| 38 | Лесковацкий шиш 220 г | 480 |
| 39 | Куриное филе 150 г | 460 |
| 40 | Фаршированное куриное филе 250 г | 570 |
| 41 | Куриное филе с черносливом 300 г | 600 |
| 42 | Куриное филе с беконом 220 г | 530 |
| 43 | Двойная курица 300 г | 610 |
| 44 | Куриный микс 310 г | 590 |
| 45 | Царская курица 320 г | 690 |
| 46 | Куриный окорочок 160 г | 450 |
| 47 | Фаршированный куриный окорочок 260 г | 560 |
| 48 | Окорочок с беконом 230 г | 520 |
| 49 | Куриная печень 150 г | 400 |
| 50 | Рулетная куриная печень 200 г | 440 |
| 51 | Жареный качкаваль 180 г | 360 |
| 52 | Жареный качкаваль (гарнир) 70 г | 210 |
| 53 | Куриное филе в панировке 190 г | 510 |
| 54 | Рулетная куриная печень 170 г | 430 |
| 55 | Вешалица в панировке 190 г | 540 |
| 56 | Картофель фри 200 г | 260 |
| 57 | Каймак 50 г | 150 |
| 58 | Качкаваль 60 г | 100 |
| 59 | Намаз с собой 100 г | 180 |
| 60 | Бекон 100 г | 120 |
| 61 | Колбаса 100 г | 140 |
| 62 | Сомун или лепешка | 80 |
| 63 | Лесковацкий острый соус | 100 |
| 64 | Свежий салат (маленький) | 250 |
| 65 | Свежий салат (большой) | 350 |
| 66 | Чевапы и шиш 1 кг | 1400 |
| 67 | Рулетные чевапы 1 кг | 1500 |
| 68 | Фаршированные плескавицы 1 кг | 1600 |
| 69 | Гурманские плескавицы 1 кг | 1600 |
| 70 | Куриное филе 1 кг | 1550 |
| 71 | Куриный окорочок 1 кг | 1550 |
| 72 | Белая вешалица 1 кг | 1700 |
| 73 | Копченая вешалица 1 кг | 2000 |
| 74 | Колбаски 1 кг | 1550 |
| 75 | Бекон на гриле 1 кг | 1600 |
| 76 | Ассорти мяса 1 кг | 1650 |
| 77 | Ассорти мяса (большая порция) 1,5 кг | 2200 |
| 78 | Семейный набор | 3500 |
| 79 | Кафанское мезе | 1000 |
Обслуживание
⭐ 7 из 10
По моему ощущению общение скорее прямолинейное, чем дружелюбное. Но для роштиля, где всё происходит быстро и на потоке, воспринимается нормально.
Интерьер и удобства
⭐ 8 из 10
Сиденья создают ощущение мягкости, в них хочется плюхнуться. Радуют фотообои на кириллице на стене. Мне нравится такая аляпистость, как будто Сербия захватила Америку и адаптировало их придорожные кафе на свой лад. И всё же пару баллов снижу за этот стиль. Для меня чуть не дотягивает до fancy.

Туалет
⭐ 9 из 10
Выполнен в том же стиле. В нём всегда чисто, есть мыло и салфетки, что в сербских заведениях встречается не часто.
